Tester digital Greentest ECO 4F pentru determinarea concentratiei nitratilor din fructe, legume si carne si de masurare a radiatiilor
3.142,59 MDL
Disponibilitate:
în stoc
SKU
PNI-GT100-S
Prezentare video |
|
Greentest ECO 6 digital tester for determining the concentration of nitrates in fruits |
Scrieti propria recenzie
Identificare produs | |
Cod produs | PNI-GT100-S |
Caracteristici | |
Alte caracteristici | - Ecran tactil color 2.4" - Testare nitrati - Testare radiatii - Bluetooth - conexiune smartphone |
Material | ABS |
Dimensiuni | 122x52x14mm |
Greutate | 90g |
Alimentare | Alimentator 230V - USB 5V Type C Consum 310 mA |
Acumulator | Li-Ion , 750 mAh |
Parametri masurare | - concentratie nitrati mg/kg: 0-9999 - intensitate radiatie ionizanta din mediu inconjurator msv/hr(mr/hr): 0-99.99(9999) - valoare doza a radiatiei ionizante cumulative mSv(MR): 0-99999.99(0-9999999) - timp de masurare: ≈3 sec. - plaja temperatura masurabila: -10 . . 80°C - umiditate masurabila acceptata: 0 . . 100% - plaja camp electric masurabil: 0 . . 2000 V/m - plaja camp magnetic masurabil: 0 . . 1 mT(0...10 Gs) |
Autonomie ( timp de utilizare) | pana la 20 ore de functionare |
Temperatura de utilizare | |
Continut pachet | |
Tester | Da |
Manual | Da |
Accesorii | - Alimentator 230V - USB - Cablu USB - Type C - Punga textila de transport |
Produse similare